Sumber: KPU
No | Capres-Cawapres | Jumlah Suara | Persentase |
| 1 | Capres 1 - Cawapres 1 | 000.000 | 000,00% |
| 2 | Capres 2- Cawapres 2 | 000.000 | 000,000% |
| 3 | Capres 3- Cawapres 3 | ||
| Jumlah | 000.000 | 100% |
|
Hasil Quick Count Lembaga Survei dan Ramalan Blog Pemilu 2009
| Ranking Partai | LSI (Lembaga) | LSN | LSI (lingkar) | CIRUS | Pupkaptis | Ramalan Blogpemilu | KPU |
| 1 P D | 20,46 | 20,22 | 20,34 | 20,57 | 20,64 | 20,45 | |
| 2 Golkar | 13,98 | 14,79 | 14,85 | 14,57 | 14,16 | 14,47 | |
| 3 PDIP | 14,41 | 13,98 | 14,07 | 14,25 | 14,48 | 14,24 | |
| 4 PKS | 7,84 | 7,37 | 7,82 | 7,47 | 8,7 | 7,84 | |
| 5 PAN | 5,74 | 4,97 | 6,07 | 5,78 | 6,26 | 5,76 | |
| 6 PPP | 5,23 | 5,33 | 5,29 | 5,29 | 5,67 | 5,36 | |
| 7 PKB | 5,18 | 4,62 | 5,2 | 5,62 | 5,11 | 5,15 | |
| 8 Gerindra | 4,59 | 6,51 | 4,20 | 4,26 | 4,49 | 4,81 | |
| 9 Hanura | 3,72 | 3,43 | 3,49 | 3,51 | 3,54 | 3,54 |
| Hasil Pemilu Legislatif 2009 | Hasil Pemilu Presiden 2009 | Dinamika Pemilu |
Sumber: KPU
No | Capres-Cawapres | Jumlah Suara | Persentase |
| 1 | Capres 1 - Cawapres 1 | 000.000 | 000,00% |
| 2 | Capres 2- Cawapres 2 | 000.000 | 000,000% |
| 3 | Capres 3- Cawapres 3 | ||
| Jumlah | 000.000 | 100% |